反应性热溶胶 (PUR)
电子产品
DIC的电子用粘合剂包括PU-RHM(反应型),可根据所需的物理特性提供各种产品。
此外,我们的浇铸聚氨酯树脂还用于弹性体(聚氨酯橡胶)、各种工业部件、抛光垫、聚氨酯薄膜、各种光学元件等。
什么是PU-RHM?
该粘合剂具有反应性、良好的生产率以及高强度和耐久性。
DIC-PU-RHM的特点
- 高粘合强度:可粘贴比双面胶带更窄的宽度(无边框)
- 机器人应用:无需人工,有助于降低运营成本并节省人工
- 减少浪费:PU-RHM 废料量(容器)<< 双面胶带废料量(打孔、离型纸等)
目的
用于外壳/面板等窄边框区域的粘合、密封和灌封材料
案例研究

智能手机和平板电脑

液晶面板

智能手表

智能眼镜

灌封胶

电缆连接
产品阵容
| PUR-200A | FC-2400 | Exp.HTH-97 | Exp.HTH-18 | FC-5006BK | Exp.T-239 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貌 | 淡黄白 | 淡黄白 | 淡黄白 | 淡黄白 | 黒 | 黒 | |
| 粘度[mPa・s@110℃] | 5500-8000 | 5500-11000 | 3500-7000 | 3500-6500 | 2000-4000 | 1500-3000 | |
| 开放时间 | 低圧力 (0.05MPa>)※1A | ~0.5min | ~0.5min | ~7min | ~0.25min | ~0.5min | ~0.5min |
| 高圧力(≧0.2MPa)※1B | ~7min | ~7min | ー | ~5min | ~4min | ~4min | |
| 固化时间※2 | 0.5-1min | 0.5-1min | 7-8min | 0.25min | 0.5-1min | 0.5-1min | |
| 硬化物物性 | 10% Modulus | 3.3MPa | 2.0MPa | 3.7MPa | 4.4MPa | 4.5MPa | 3.4MPa |
| 100% Modulus | 4.5MPa | 2.5MPa | 5.4MPa | 5.3MPa | 7.0MPa | 4.9MPa | |
| 抗张力 | 28MPa | 20MPa | 39MPa | 32MPa | 25MPa | 10MPa | |
| 伸度 | 1200% | 1500% | 900% | 900% | 650% | 650% | |
| 粘接強度 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 速硬化性 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | |
| 耐冲击性 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 防水性(IPX7) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 产品特点 | 泛用型 | 柔软型 | 长开放时间型 | 高速固定性 | 遮光 | 高遮光 | |
| 速硬化性 | 速硬化性 | 泛用型 | 低粘度 | ||||
关于本产品的咨询
-
通过WEB查询
-
