其他用途及水性聚氨酯树脂产品清单
功能产品
功能产品
DIC在水性聚氨酯树脂领域深耕多年,开发并销售了种类繁多的产品。我们丰富的产品线和每款产品的独特特性,帮助众多客户解决了除单独页面所列行业之外的各种难题。
<产品特性多样性>
● 粒径:产品粒径范围从纳米级到微米级。
● 多元醇类型:除了常见的酯类、醚类和碳酸酯类之外,我们还提供一系列融合了各种多元醇特性的组合产品。
● 延伸率/硬度:产品系列涵盖了从最大延伸率超过1000%的超柔韧/粘合级到耐高温/高硬度级。
● pH值/离子性:除了标准的碱性/阴离子级之外,我们还提供酸性/阳离子级产品,这些产品与强酸具有优异的混合稳定性。
●特种纸:利用防水防油性能的保护涂层,利用阳离子特性的吸墨层
●粘合剂:利用PVC粘合性和耐增塑剂性能的PVC粘合剂,利用低流动起始温度的热封粘合剂
●涂料:利用优异耐磨性的滑爽涂料
●纺织品:利用对合成纤维的粘合性的无纺布粘合剂,利用柔韧性和与阻燃剂相容性的纤维浸渍剂等等
| 产品名称 | 多元醇型 | 离子 | 黄化 | NV % |
Vis mPa・s |
pH | MFT ℃ |
溶剂 | 成膜物性 | 变色 ⊿b 200℃ 30分 |
热解 下降率 % @350℃ |
溶解度 下降率 % 丙酮/苯乙烯 |
目的 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100%模量 MPa |
断裂 强度 MPa |
最大伸长率 % |
熔点 ℃ |
|||||||||||||
| 1310NE | PE | 非离子 | - | 49-51 | <1000 | 8.0-10.0 | r.t. | 水 | 2 | 26 | 500 | 170-180 | 24 | 15 | 7/5 | FRTP |
| 1940NE | PE | 非离子/阴离子 | ✔ | 49-51 | <1000 | 7.0-9.0 | r.t. | 水 | 2 | 15 | 750 | 130-145 | 3 | 21 | 11/8 | FRTP |
| 1970NE | PE | 非离子 | ✔ | 44-46 | <1000 | 5.0-8.0 | r.t. | 水 | 3 | 23 | 540 | 150-170 | 7 | 6 | 4/12 | FRTP |
| 1640NE | PEs | 非离子 | ✔ | 39-41 | 300-1000 | 6.0-8.0 | r.t. | 水 | 3 | 33 | 450 | 180-190 | 17 | 16 | 18/15 | FRTP/ FRP |
| 1980NE | PEs | 非离子 | ✔ | 44-46 | <1000 | 6.0-8.0 | 40< | 水 | 14 | 14 | 160 | 70-90 | 4 | 6 | 90/100 | FRTP/ FRP |
| 2220 | PEs | 非离子 | ✔ | 39-41 | <200 | 3.0-6.0 | 40< | 水/ NMP |
13 | 20 | 200 | 65-85 | 5 | 10 | 100/70 | FRTP/ FRP |
※PEs:聚酯 PE:聚醚 PC:聚碳酸酯
| 产品名称 | 多元醇型 | 离子 | 黄化 | NV % |
Vis mPa・s |
pH | MFT ℃ |
溶剂 | 成膜物性 | 与基材的附着力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% 模量 MPa |
断裂 强度 MPa |
最大伸长率 % |
熔点 ℃ |
PC | PET | PVC | ABS | |||||||||
| AP-20 | PEs | 阴离子 | ✔ | 29-31 | <500 | 6.0-8.0 | 16 | 水 | 13 | 18 | 270 | 90 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| AP-201 | PEs | 阴离子 | ✔ | 22-24 | <300 | 7.0-8.5 | <5 | 水 | 9 | 59 | 570 | 90 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 10/25 |
| AP-30F | PEs | 阴离子 | ✔ | 19-21 | <100 | 6.0-8.0 | 60< | 水 | N/A | N/A | N/A | 130 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| AP-40F | PEs | 阴离子 | ✔ | 22-23 | <100 | 6.0-8.0 | 30 | 水 | N/A | 19 | 10 | 110 | 25/25 | 25/25 | 0/25 | 6/25 |
| APX-101H | PEs | 阴离子 | ✔ | 44-46 | <1000 | 6.0-8.0 | 18 | 水 | 14 | 14 | 230 | 210 | 25/25 | 25/25 | 0/25 | 23/25 |
※PEs:聚酯 PE:聚醚 PC:聚碳酸酯
| 产品名称 | 多元醇型 | 离子 | 黄化 | NV % |
Vis mPa・s |
pH | MFT ℃ |
溶剂 | 成膜物性 | 与基材的附着力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% 模量 MPa |
断裂 强度 MPa |
最大伸长率 % |
熔点 ℃ |
PC | PET | PVC | ABS | |||||||||
| HW-171 | PEs | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <500 | 7.5-9.0 | <5 | 水/NMP | 28 | 52 | 230 | 170 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| HW-178 | PEs | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <150 | 7.0-9.0 | 60< | 水 | 25 | 27 | 190 | 120 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 0/25 |
| HW-140SF | PEs | 阴离子 | ✔ | 24-26 | <150 | 8.5-10.0 | <5 | 水 | 7 | 11 | 310 | 80 | 12/25 | 0/25 | 0/25 | 12/25 |
| HW-350 | PEs | 阴离子 | ー | 29-31 | <150 | 7.5-8.8 | 60 < | 水 | N/A | 8 | 50 | 130 | 0/25 | 0/25 | 25/25 | 0/25 |
| HW-311C | PEs | 阴离子 | ー | 44-46 | <600 | 7.8-8.8 | <0 | 水 | 1.8 | 12 | 500 | 95 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| ADS-110 | PEs | 阴离子 | ✔ | 49-51 | <1000 | 6.0-9.0 | <0 | 水 | 5 | 44 | 840 | 80 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
※PEs:聚酯 PE:聚醚 PC:聚碳酸酯
| 产品名称 | 多元醇型 | 离子 | 黄化 | NV % |
Vis mPa・s |
pH | MFT ℃ |
溶剂 | 成膜物性 | 与基材的附着力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% 模量 MPa |
断裂 强度 MPa |
最大伸长率 % |
熔点 ℃ |
PC | PET | PVC | ABS | |||||||||
| WLS-201 | PE | 阴离子 | ✔ | 33-37 | <150 | 7.5-8.5 | <5 | 水 | 4 | 47 | 610 | 90 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| WLS-202 | PE | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <500 | 7.5-9.0 | <5 | 水 | 7 | 39 | 490 | 140 | 25/25 | 0/25 | 25/25 | 0/25 |
| WLS-210 | PC | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <500 | 7.5-9.0 | <5 | 水 | 3 | 57 | 480 | 120 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 14/25 |
| WLS-213 | PC | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <500 | 7.5-9.0 | <5 | 水 | 8 | 54 | 360 | 160 | 0/25 | 4/25 | 25/25 | 25/25 |
| WLS-221 | PC/PE | 阴离子 | ✔ | 34-36 | <1000 | 7.5-9.5 | <5 | 水 | 5 | 47 | 480 | 150 | 17/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| CP-7050 | PC/PEs | 阳离子 | ✔ | 24-26 | <100 | 3.5-6.5 | <5 | 水 | 3 | 19 | 360 | 190 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 23/25 |
※PEs:聚酯 PE:聚醚 PC:聚碳酸酯
我们还有其他产品型号,如需了解更多信息,请联系我们。
当您咨询产品时,请联系我们的销售代表,了解您想要的产品是否可以进口到您的国家。